
Статистика каталога
Общее количество батлов: 9170
DJ (Beatmaker) / 34
Аудио / 7535
Текстовый / 1565
Фристайл-батл / 36
Аудио / 7535
Текстовый / 1565
Фристайл-батл / 36
Командный / 235
Одиночный / 8913
Смешанный / 22
Одиночный / 8913
Смешанный / 22
Количество добавленных батлов по месяцам
Минимальное количество батлов в месяц: 1 (Февраль 2018)
Максимальное количество батлов в месяц: 198 (Февраль 2012)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 171 | 194 | 189 | 103 | 72 | 47 | 25 | 14 | 7 | 1 | 11 | 16 | 10 | 4 | |
Февраль | 179 | 192 | 198 | 93 | 68 | 35 | 25 | 13 | 1 | 8 | 14 | 9 | 2 | 3 | |
Март | 166 | 162 | 169 | 107 | 73 | 28 | 24 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | |
Апрель | 54 | 146 | 156 | 191 | 85 | 40 | 30 | 24 | 7 | 3 | 5 | 14 | 4 | 10 | 1 |
Май | 56 | 170 | 169 | 140 | 97 | 47 | 33 | 13 | 11 | 3 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 |
Июнь | 48 | 149 | 132 | 141 | 72 | 48 | 33 | 15 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 |
Июль | 67 | 138 | 129 | 137 | 82 | 46 | 50 | 21 | 12 | 6 | 5 | 16 | 13 | 4 | 4 |
Август | 79 | 178 | 172 | 129 | 77 | 45 | 26 | 19 | 12 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 |
Сентябрь | 97 | 151 | 123 | 159 | 63 | 51 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 |
Октябрь | 97 | 166 | 177 | 119 | 80 | 41 | 18 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 4 | 1 | |
Ноябрь | 116 | 167 | 176 | 118 | 65 | 55 | 19 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
Декабрь | 143 | 160 | 158 | 101 | 62 | 39 | 17 | 8 | 5 | 2 | 5 | 14 | 9 | 4 | |
Итого: | 780 | 1941 | 1940 | 1791 | 986 | 625 | 348 | 212 | 119 | 42 | 55 | 156 | 98 | 47 | 30 |
График посещаемости (по месяцам)
